![]() |
| Giancarlo Abete,FIGC |
Sono oltre 2.200 gli ex parlamentari a cui paghiamo la pensione. Politici che, magari, hanno passato anche un giorno solo sugli scranni del Parlamento (Camera o Senato non fa differenza). Ecco la lista di chi sono e di quanto prendono (al lordo delle tasse) ogni mese.
Dopo il nome e il cognome, sono riportati il numero di anni di contributi versati (reali o figurativi). Poi l’importo dell’assegno mensile tuttora percepito e la Camera di provenienza. I dati sono aggiornati al 2007.
| NOME | COGNOME | ANNI | IMPORTO | PARLAMENTO |
| Cosimo | Abate | 5 | 3.108 | Camera |
| Massimo | Abbatangelo | 20 | 8.455 | Camera |
| Michele | Abbate | 5 | 3.108 | Camera |
| Amaele | Abbiati | 5 | 3.108 | Camera |
| Angelo | Abenante | 15 | 6.590 | Senato |
| | | 15 | 6.590 | Camera |
| Lucio | Abis | 27 | 9.636 | Senato |
| Falco | Accame | 10 | 4.725 | Camera |
| Maria Chiara | Acciarini | 10 | 4.725 | Senato |
| Achille | Accili | 25 | 9.387 | Senato |
| Veniero | Accreman | 12 | 5.471 | Camera |
| Michele | Achilli | 28 | 9.760 | Senato |
| Modestino | Acone | 5 | 3.108 | Senato |
| Lorenzo | Acquarone | 25 | 9.387 | Camera |
| Gennaro | Acquaviva | 10 | 4.725 | Senato |
| Andrea | Agnaletti | 5 | 3.108 | Camera |
| Paolo | Agostinacchio | 15 | 6.590 | Camera |
| Gerardo | Agostini | 5 | 3.108 | Senato |
| Mauro | Agostini | 15 | 6.590 | Camera |
| Alberto | Aiardi | 25 | 9.387 | Camera |
| Aldo | Ajello | 10 | 4.725 | Camera |
| Egidio | Alagna | 10 | 4.725 | Camera |
| Vincenzo | Alaimo | 5 | 3.108 | Camera |
| Giovanni | Alasia | 5 | 3.108 | Camera |
| Enrico | Alba | 9 | 4.351 | Camera |
| Gian Mario | Albani | 5 | 3.108 | Senato |
| Aureliana | Alberici | 15 | 6.590 | Senato |
| Guido | Alberini | 20 | 8.455 | Camera |
| Giuseppe | Albertini | 20 | 8.455 | Camera |
| Liliana | Albertini | 6 | 3.232 | Camera |
| Edgardo | Alboni | 10 | 4.725 | Camera |
| Guido | Alborghetti | 20 | 8.455 | Camera |
| Peppino | Aldrovandi | 10 | 4.725 | Camera |
| Giuseppe | Aleffi | 5 | 3.108 | Camera |
| Alberto | Alessi | 15 | 6.590 | Camera |
| Giuseppe | Alessi | 10 | 4.725 | Camera |
| Urbano | Aletti | 5 | 3.108 | Senato |
| Gennaro | Alfano | 10 | 4.725 | Camera |
| Tommaso | Alibrandi | 5 | 3.108 | Camera |
| Abdon | Alinovi | 20 | 8.455 | Camera |
| Gianfranco | Aliverti | 27 | 9.636 | Camera |
| Paolo | Allegra | 10 | 4.725 | Camera |
| Cesare | Allegri | 15 | 6.590 | Camera |
| Piergiorgio | Allera | 10 | 4.725 | Camera |
| Fortunato | Aloi | 20 | 8.455 | Camera |
| Giuseppe | Aloise | 5 | 3.108 | Camera |
| Francesco | Aloisio | 10 | 4.725 | Camera |
| Angelo | Altea | 10 | 4.725 | Camera |
| | | 22 | 8.828 | Camera |
| Giuseppe | Alveti | 10 | 4.725 | Camera |
| Giovanni | Amabile | 15 | 6.590 | Senato |
| Malgari | Amadei | 5 | 3.108 | Camera |
| Giuseppe | Amadei | 31 | 9.947 | Camera |
| Domenico | Amalfitano | 20 | 8.455 | Camera |
| Giuseppe | Amarante | 10 | 4.725 | Camera |
| Giuseppe | Amato | 10 | 4.725 | Camera |
| Gaetano | Ambrico | 5 | 3.108 | Camera |
| Franco | Ambrogio | 15 | 6.590 | Camera |
| Fausto | Amodei | 5 | 3.108 | Camera |
| Natale | Amodeo | 15 | 6.590 | Camera |
| Salvatore | Ando’ | 20 | 8.455 | Camera |
| Renato | Andreani | 5 | 3.108 | Camera |
| Elios | Andreini | 10 | 4.725 | Senato |
| Giuseppe | Andreoli | 15 | 6.590 | Camera |
| Tarcisio | Andreolli | 5 | 3.108 | Senato |
| Giovanni | Andreoni | 29 | 9.885 | Camera |
| Antonio | Andriani | 10 | 4.725 | Senato |
| Vittorio | Angelici | 5 | 3.108 | Camera |
| Gastone | Angelin | 10 | 4.725 | Senato |
| Piero | Angelini | 15 | 6.590 | Camera |
| Giordano | Angelini | 20 | 8.455 | Camera |
| Luana | Angeloni | 15 | 6.590 | Senato |
| Alcide | Angeloni | 10 | 4.725 | Senato |
| Uber | Anghinoni | 15 | 6.590 | Camera |
| Franco | Angioni | 5 | 3.108 | Camera |
| Gianfranco | Annedda | 20 | 8.455 | Camera |
| Tina | Anselmi | 30 | 9.947 | Camera |
| Silvio | Antoneellis | 10 | 4.725 | Camera |
| Varese | Antoni | 15 | 6.590 | Camera |
| Dario | Antoniozzi | 31 | 9.947 | Camera |
| Bruno | Antonucci | 5 | 3.108 | Camera |
| | | 5 | 3.108 | Camera |
| Giacomo | Archiutti | 10 | 4.725 | Senato |
| Rosario | Ardica | 5 | 3.108 | Camera |
| Luigi | Arisio | 5 | 3.108 | Camera |
| Giuseppe | Arlacchi | 10 | 4.725 | Senato |
| Costantino | Armani | 5 | 3.108 | Senato |
| Silvano | Armaroli | 10 | 4.725 | Camera |
| Paolo | Armaroli | 5 | 3.108 | Camera |
| Baldassare | Armato | 30 | 9.947 | Camera |
| Lino | Armellin | 20 | 8.455 | Camera |
| Patrizia | Arnaboldi | 5 | 3.108 | Camera |
| Gian Aldo | Arnaud | 23 | 9.014 | Camera |
| Luigi | Arnone | 10 | 4.725 | Senato |
| Mario | Arnone | 6 | 3.232 | Camera |
| Alfredo | Arpaia | 5 | 3.108 | Camera |
| Mario | Artali | 5 | 3.108 | Camera |
| Rossella | Artioli | 15 | 6.590 | Camera |
| Renato | Ascari Raccagnini | 10 | 4.725 | Camera |
| Elio | Asirelli | 10 | 4.725 | Senato |
| Alberto | Asor Rosa | 5 | 3.108 | Camera |
| Franco | Assante | 10 | 4.725 | Camera |
| Maruzza | Astolfi | 10 | 4.725 | Camera |
| Giuseppe | Astone | 20 | 8.455 | Camera |
| Gianfranco | Astori | 15 | 6.590 | Camera |
| Francesco | Auleta | 10 | 4.725 | Camera |
| Giuseppe | Averardi | 15 | 6.590 | Camera |
| | | 20 | 8.455 | Senato |
| Giovanni | Azzaretti | 5 | 3.108 | Senato |
| Giuseppe | Azzaro | 34 | 9.947 | Camera |
| | | 5 | 3.108 | Camera |
| Luciano | Azzolini | 15 | 6.590 | Camera |
[Fonte]
